Бодови стазе
Дужина у километрима пута 1,5, плус успон у метрима подељен са 100 пута 2 — заокружено на цео број. Ако су проглашени зимски услови, стаза носи 10 % више.
- Велика стаза · 20,7 км · 807 м
- 47
- Мала стаза · 5,6 км · 243 м
- 13
Сезона 2026 · после првог кола
Бодови се сабирају кроз сезону, одвојено за мушкарце и жене, без обзира на то коју сте стазу трчали. Свако коло доноси бодове стазе и бодове за пласман.
Прелиминарно — по резултатима објављеним 19.10.2026. Званични резултати стижу најкасније 72 сата после трке; пласман се тада ажурира ако има измена.
| Место | Име и презиме | 1. коло | Време | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слађан Стошић | 20,7 67 | 1:49:19 | 67 |
| 2 | Саша Илић | 20,7 66 | 1:55:57 | 66 |
| 3 | Лазар Момчиловић | 20,7 65 | 1:58:18 | 65 |
| 4 | Бојан Миљковић | 20,7 64 | 1:58:24 | 64 |
| 5 | Драган Ђурић | 20,7 63 | 2:04:47 | 63 |
| 6 | Марко Диманић | 20,7 62 | 2:05:58 | 62 |
| 7 | Ненад Живковић | 20,7 61 | 2:08:29 | 61 |
| 8 | Александар Ђурђевић | 20,7 60 | 2:11:43 | 60 |
| 9 | Дамир Ђигов | 20,7 59 | 2:18:10 | 59 |
| 10 | Ненад Симић | 20,7 58 | 2:18:15 | 58 |
| 11 | Милан Пантовић | 20,7 57 | 2:18:57 | 57 |
| 12 | Дејан Миловановић | 20,7 57 | 2:22:13 | 57 |
| 13 | Душан Денчић | 20,7 56 | 2:22:30 | 56 |
| 14 | Павле Мавровић | 20,7 56 | 2:22:33 | 56 |
| 15 | Марко Милошевић | 20,7 55 | 2:24:57 | 55 |
| 16 | Владимир Гоцић | 20,7 55 | 2:25:45 | 55 |
| 17 | Душан Илић | 20,7 54 | 2:27:08 | 54 |
| 18 | Младен Стоичић | 20,7 54 | 2:31:16 | 54 |
| 19 | Аца Јован Крстић | 20,7 53 | 2:33:03 | 53 |
| 20 | Марко Станковић | 20,7 53 | 2:33:47 | 53 |
| 21 | Вања Стефановић | 20,7 52 | 2:35:45 | 52 |
| 22 | Милош Џунић | 20,7 52 | 2:36:59 | 52 |
| 23 | Стефан Јовановић | 20,7 51 | 2:37:13 | 51 |
| 24 | Александар Ћирић | 20,7 51 | 2:37:15 | 51 |
| 25 | Борис Матовић | 20,7 50 | 2:47:06 | 50 |
| 26 | Стефан Радивојевић | 20,7 50 | 2:47:55 | 50 |
| 27 | Андрија Марковић | 20,7 49 | 2:49:32 | 49 |
| 28 | Миодраг Чеперковић | 20,7 49 | 2:51:21 | 49 |
| 29 | Андрија Митић | 20,7 48 | 3:09:08 | 48 |
| 30 | Милош Стојилковић | 20,7 48 | 3:11:28 | 48 |
| 31 | Марко Игић | 20,7 47 | 3:11:54 | 47 |
| 32 | Стеван Станојевић | 20,7 47 | 4:05:10 | 47 |
| 33 | Немања Ранђеловић | 20,7 47 | 4:18:53 | 47 |
| 34 | Данило Алексић | 5,6 33 | 0:33:46 | 33 |
| 35 | Филип Јовановић | 5,6 32 | 0:33:52 | 32 |
| 36 | Ђорђе Ћирковић | 5,6 31 | 0:34:00 | 31 |
| 37 | Стефан Мршић | 5,6 30 | 0:34:37 | 30 |
| 38 | Алекса Минчић | 5,6 29 | 0:34:41 | 29 |
| 39 | Владан Радуловић | 5,6 28 | 0:34:44 | 28 |
| 40 | Бора Станковић | 5,6 27 | 0:34:48 | 27 |
| 41 | Огњен Павловић | 5,6 26 | 0:34:57 | 26 |
| 42 | Стефан Крпић | 5,6 25 | 0:35:08 | 25 |
| 43 | Душан Петровић | 5,6 24 | 0:35:13 | 24 |
| 44 | Милош Николић | 5,6 23 | 0:36:26 | 23 |
| 45 | Далибор Новацикић | 5,6 23 | 0:37:27 | 23 |
| 46 | Срђан Стојановић | 5,6 22 | 0:38:16 | 22 |
| 47 | Милан Тричковић | 5,6 22 | 0:38:32 | 22 |
| 48 | Вељко Радисављевић | 5,6 21 | 0:38:37 | 21 |
| 49 | Јован Васић | 5,6 21 | 0:39:22 | 21 |
| 50 | Филип Голубовић | 5,6 20 | 0:39:50 | 20 |
| 51 | Саша Јовановић | 5,6 20 | 0:40:04 | 20 |
| 52 | Стефан Несторовић | 5,6 19 | 0:40:11 | 19 |
| 53 | Стевица Благојевић | 5,6 19 | 0:40:14 | 19 |
| 54 | Михајло Цакић | 5,6 18 | 0:40:21 | 18 |
| 55 | Владимир Ђорђевић | 5,6 18 | 0:40:39 | 18 |
| 56 | Мирослав Божић | 5,6 17 | 0:40:51 | 17 |
| 57 | Павле Денчић | 5,6 17 | 0:41:07 | 17 |
| 58 | Никола Живковић | 5,6 16 | 0:44:14 | 16 |
| 59 | Александар Живковић | 5,6 16 | 0:45:07 | 16 |
| 60 | Павле Обрадовић | 5,6 15 | 0:45:36 | 15 |
| 61 | Лука Белић | 5,6 15 | 0:45:39 | 15 |
| 62 | Милан Антић | 5,6 14 | 0:45:45 | 14 |
| 63 | Никола Радичевић | 5,6 14 | 0:46:31 | 14 |
| 64 | Никола Стаменковић | 5,6 13 | 0:46:35 | 13 |
| 65 | Владица Вучић | 5,6 13 | 0:47:51 | 13 |
| 66 | Светозар Димитријевић | 5,6 13 | 0:49:13 | 13 |
| 67 | Светислав Цмиљанић | 5,6 13 | 0:50:33 | 13 |
| 68 | Лазар Младеновић | 5,6 13 | 1:07:03 | 13 |
| 69 | Владимир Ђуровић | 5,6 13 | 1:16:23 | 13 |
| Место | Име и презиме | 1. коло | Време | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Љиљана Красић | 20,7 67 | 1:59:20 | 67 |
| 2 | Теодора Петров | 20,7 66 | 2:27:10 | 66 |
| 3 | Мирјана Данковић | 20,7 65 | 2:31:45 | 65 |
| 4 | Јована Љубомировић | 20,7 64 | 2:37:11 | 64 |
| 5 | Милена Бабић | 20,7 63 | 2:48:32 | 63 |
| 6 | Ана Радисављевић | 20,7 62 | 2:49:14 | 62 |
| 7 | Оливера Ћировић | 20,7 61 | 2:51:45 | 61 |
| 8 | Јелена Банићевић | 20,7 60 | 2:51:47 | 60 |
| 9 | Драгица Станковић | 20,7 59 | 2:52:24 | 59 |
| 10 | Ивана Ђорић | 20,7 58 | 2:53:30 | 58 |
| 11 | Слађана Пржић | 20,7 57 | 3:00:12 | 57 |
| 12 | Ада Маринковић | 20,7 57 | 3:00:13 | 57 |
| 13 | Милица Петровић | 20,7 56 | 3:04:32 | 56 |
| 14 | Маја Радовић | 20,7 56 | 3:12:08 | 56 |
| 15 | Свјетлана Тодоровић | 20,7 55 | 3:36:51 | 55 |
| 16 | Невена Игић | 20,7 55 | 4:05:07 | 55 |
| 17 | Соња Несторовић | 5,6 33 | 0:35:54 | 33 |
| 18 | Христина Стојановић | 5,6 32 | 0:36:14 | 32 |
| 19 | Лана Којић | 5,6 31 | 0:38:29 | 31 |
| 20 | Владанка Цмиљанић | 5,6 30 | 0:40:54 | 30 |
| 21 | Ведрана Поповић | 5,6 29 | 0:47:31 | 29 |
| 22 | Марија Пржић | 5,6 28 | 0:47:46 | 28 |
| 23 | Јована Маринковић | 5,6 27 | 0:48:39 | 27 |
| 24 | Александра Божић | 5,6 26 | 0:48:46 | 26 |
| 25 | Марија Мршић | 5,6 25 | 0:48:51 | 25 |
| 26 | Александра Поповић | 5,6 24 | 0:50:19 | 24 |
| 27 | Милена Милошевић | 5,6 23 | 0:50:25 | 23 |
| 28 | Божидарка Марјановић | 5,6 23 | 0:50:29 | 23 |
| 29 | Тијана Мићић | 5,6 22 | 0:52:10 | 22 |
| 30 | Анђела Стевановић | 5,6 22 | 0:57:16 | 22 |
| 31 | Сара Живковић | 5,6 21 | 1:07:10 | 21 |
| 32 | Дуња Ристић | 5,6 21 | 1:08:24 | 21 |
| 33 | Миљана Јањић | 5,6 20 | 1:08:28 | 20 |
Нема никог са тим именом.
Колона кола показује стазу (20,7 велика, 5,6 мала) и бодове које сте на њој освојили. Код истог збира бодова предност има боље појединачно коло, па краће укупно време.
По правилнику Планинарског савеза Србије за трејл трке (П060). Бодови у колу су збир бодова стазе и бодова за пласман.
Дужина у километрима пута 1,5, плус успон у метрима подељен са 100 пута 2 — заокружено на цео број. Ако су проглашени зимски услови, стаза носи 10 % више.
Рачунају се на свакој стази посебно, одвојено за мушкарце и жене.
Сабира се најбољих n − 1 кола, где је n број одржаних кола — једно лошије коло или пропуштена трка не кваре сезону. Код истог збира одлучује најбоље појединачно коло, па мање укупно време.
Резултати сваког кола са временима и пролазима кроз контролне тачке стоје на trkesrbija.rs.
Календар за 2027. се прави — нова кола улазе у пласман нове сезоне.